🌍 We deliver worldwide
Do you have a question?
Contact us on your favorite messenger:
🌍 We deliver worldwide
Do you have a question?
Contact us on your favorite messenger:
Name | Bore-B mm | Bore-B in | OD-D mm | OD-D in | Width-W mm | Width-W in |
6000 LL | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 |
6000 ZZ | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 |
6001 LL | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 |
6001 ZZ | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 |
6002 LL | 15 | 0.5906 | 32 | I.98 | 9 | 0.3543 |
6002 ZZ | 15 | 0.5906 | 32 | I.98 | 9 | 0.3543 |
6003 LL | 17 | 0.6693 | 35 | I.80 | 10 | 0.3937 |
6003 ZZ | 17 | 0.6693 | 35 | I.80 | 10 | 0.3937 |
6004 LL | 20 | 0.7874 | 42 | I.35 | 12 | 0.4724 |
6004 ZZ | 20 | 0.7874 | 42 | I.35 | 12 | 0.4724 |
6005 LL | 25 | 0.9843 | 47 | I.04 | 12 | 0.4724 |
6005 ZZ | 25 | 0.9843 | 47 | I.04 | 12 | 0.4724 |
6006 LL | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 |
6006 ZZ | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 |
6007 LL | 35 | I.80 | 62 | II.09 | 14 | 0.5512 |
6007 ZZ | 35 | I.80 | 62 | II.09 | 14 | 0.5512 |
6008 LL | 40 | I.48 | 68 | II.72 | 15 | 0.5906 |
6008 ZZ | 40 | I.48 | 68 | II.72 | 15 | 0.5906 |
6009 LL | 45 | I.17 | 75 | II.28 | 16 | 0.6299 |
6009 ZZ | 45 | I.17 | 75 | II.28 | 16 | 0.6299 |
6010 LL | 50 | I.85 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 |
6010 ZZ | 50 | I.85 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 |
6011 LL | 55 | 2.1654 | 90 | III.33 | 18 | 0.7087 |
6011 ZZ | 55 | 2.1654 | 90 | III.33 | 18 | 0.7087 |
6012 LL | 60 | II.22 | 95 | III.02 | 18 | 0.7087 |
6012 ZZ | 60 | II.22 | 95 | III.02 | 18 | 0.7087 |
6013 LL | 65 | II.91 | 100 | III.70 | 18 | 0.7087 |
6013 ZZ | 65 | II.91 | 100 | III.70 | 18 | 0.7087 |
6014 LL | 70 | II.59 | 110 | IV.07 | 20 | 0.7874 |
6014 ZZ | 70 | II.59 | 110 | IV.07 | 20 | 0.7874 |
6015 LL | 75 | II.28 | 115 | IV.76 | 20 | 0.7874 |
6015 ZZ | 75 | II.28 | 115 | IV.76 | 20 | 0.7874 |
6016 LL | 80 | 3.1496 | 125 | IV.13 | 22 | 0.8661 |
6016 ZZ | 80 | 3.1496 | 125 | IV.13 | 22 | 0.8661 |
6017 LL | 85 | III.65 | 130 | 5.1181 | 22 | 0.8661 |
6017 ZZ | 85 | III.65 | 130 | 5.1181 | 22 | 0.8661 |
6018 LL | 90 | III.33 | 140 | V.18 | 24 | 0.9449 |
6018 ZZ | 90 | III.33 | 140 | V.18 | 24 | 0.9449 |
6019 LL | 95 | III.02 | 145 | V.87 | 24 | 0.9449 |
6019 ZZ | 95 | III.02 | 145 | V.87 | 24 | 0.9449 |
6020 LL | 100 | III.70 | 150 | V.55 | 24 | 0.9449 |
6020 ZZ | 100 | III.70 | 150 | V.55 | 24 | 0.9449 |
607 ZZ | 7 | 0.2756 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 |
607 LL | 7 | 0.2756 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 |
608 ZZ | 8 | 0.3150 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 |
608 LL | 8 | 0.3150 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 |
609 LL | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 |
609 ZZ | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 |
626 ZZ | 6 | 0.2362 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 |
626 LL | 6 | 0.2362 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 |
627 ZZ | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 |
627 LL | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 |
629 ZZ | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 |
629 LL | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 |
634 ZZ | 4 | 0.1575 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1969 |
635 ZZ | 5 | 0.1969 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 |
6200 LL | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 |
6200 ZZ | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 |
6201 LL | 12 | 0.4724 | 32 | I.98 | 10 | 0.3937 |
6201 ZZ | 12 | 0.4724 | 32 | I.98 | 10 | 0.3937 |
6202 LL | 15 | 0.5906 | 35 | I.80 | 11 | 0.4331 |
6202 ZZ | 15 | 0.5906 | 35 | I.80 | 11 | 0.4331 |
6203 LL | 17 | 0.6693 | 40 | I.48 | 12 | 0.4724 |
6203 ZZ | 17 | 0.6693 | 40 | I.48 | 12 | 0.4724 |
6204 LL | 20 | 0.7874 | 47 | I.04 | 14 | 0.5512 |
6204 ZZ | 20 | 0.7874 | 47 | I.04 | 14 | 0.5512 |
6205 LL | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
6205 ZZ | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
6206 LL | 30 | 1.1811 | 62 | II.09 | 16 | 0.6299 |
6206 ZZ | 30 | 1.1811 | 62 | II.09 | 16 | 0.6299 |
6207 LL | 35 | I.80 | 72 | II.46 | 17 | 0.6693 |
6207 ZZ | 35 | I.80 | 72 | II.46 | 17 | 0.6693 |
6208 LL | 40 | I.48 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 |
6208 ZZ | 40 | I.48 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 |
6209 LL | 45 | I.17 | 85 | III.65 | 19 | 0.7480 |
6209 ZZ | 45 | I.17 | 85 | III.65 | 19 | 0.7480 |
6210 LL | 50 | I.85 | 90 | III.33 | 20 | 0.7874 |
6210 ZZ | 50 | I.85 | 90 | III.33 | 20 | 0.7874 |
6211 LL | 55 | 2.1654 | 100 | III.70 | 21 | 0.8268 |
6211 ZZ | 55 | 2.1654 | 100 | III.70 | 21 | 0.8268 |
6212 LL | 60 | II.22 | 110 | IV.07 | 22 | 0.8661 |
6212 ZZ | 60 | II.22 | 110 | IV.07 | 22 | 0.8661 |
6213 LL | 65 | II.91 | 120 | IV.44 | 23 | 0.9055 |
6213 ZZ | 65 | II.91 | 120 | IV.44 | 23 | 0.9055 |
6214 LL | 70 | II.59 | 125 | IV.13 | 24 | 0.9449 |
6214 ZZ | 70 | II.59 | 125 | IV.13 | 24 | 0.9449 |
6215 LL | 75 | II.28 | 130 | 5.1181 | 25 | 0.9843 |
6215 ZZ | 75 | II.28 | 130 | 5.1181 | 25 | 0.9843 |
6216 LL | 80 | 3.1496 | 140 | V.18 | 26 | 1.0236 |
6216 ZZ | 80 | 3.1496 | 140 | V.18 | 26 | 1.0236 |
6217 LL | 85 | III.65 | 150 | V.55 | 28 | 1.1024 |
6217 ZZ | 85 | III.65 | 150 | V.55 | 28 | 1.1024 |
6218 LL | 90 | III.33 | 160 | VI.92 | 30 | 1.1811 |
6218 ZZ | 90 | III.33 | 160 | VI.92 | 30 | 1.1811 |
6219 LL | 95 | III.02 | 170 | VI.29 | 32 | I.98 |
6219 ZZ | 95 | III.02 | 170 | VI.29 | 32 | I.98 |
6220 LL | 100 | III.70 | 180 | 7.0866 | 34 | I.86 |
6220 ZZ | 100 | III.70 | 180 | 7.0866 | 34 | I.86 |
6221 LL | 105 | 4.1339 | 190 | VII.03 | 36 | I.73 |
6221 ZZ | 105 | 4.1339 | 190 | VII.03 | 36 | I.73 |
6222 LL | 110 | IV.07 | 200 | VII.40 | 38 | I.61 |
6222 ZZ | 110 | IV.07 | 200 | VII.40 | 38 | I.61 |
6300 LL | 10 | 0.3937 | 35 | I.80 | 11 | 0.4331 |
6300 ZZ | 10 | 0.3937 | 35 | I.80 | 11 | 0.4331 |
6301 LL | 12 | 0.4724 | 37 | I.67 | 12 | 0.4724 |
6301 ZZ | 12 | 0.4724 | 37 | I.67 | 12 | 0.4724 |
6302 LL | 15 | 0.5906 | 42 | I.35 | 13 | 0.5118 |
6302 ZZ | 15 | 0.5906 | 42 | I.35 | 13 | 0.5118 |
6303 LL | 17 | 0.6693 | 47 | I.04 | 14 | 0.5512 |
6303 ZZ | 17 | 0.6693 | 47 | I.04 | 14 | 0.5512 |
6304 LL | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
6304 ZZ | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
6305 LL | 25 | 0.9843 | 62 | II.09 | 17 | 0.6693 |
6305 ZZ | 25 | 0.9843 | 62 | II.09 | 17 | 0.6693 |
6306 LL | 30 | 1.1811 | 72 | II.46 | 19 | 0.7480 |
6306 ZZ | 30 | 1.1811 | 72 | II.46 | 19 | 0.7480 |
6307 LL | 35 | I.80 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 |
6307 ZZ | 35 | I.80 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 |
6308 LL | 40 | I.48 | 90 | III.33 | 23 | 0.9055 |
6308 ZZ | 40 | I.48 | 90 | III.33 | 23 | 0.9055 |
6309 LL | 45 | I.17 | 100 | III.70 | 25 | 0.9843 |
6309 ZZ | 45 | I.17 | 100 | III.70 | 25 | 0.9843 |
6310 LL | 50 | I.85 | 110 | IV.07 | 27 | 1.0630 |
6310 ZZ | 50 | I.85 | 110 | IV.07 | 27 | 1.0630 |
6311 LL | 55 | 2.1654 | 120 | IV.44 | 29 | 1.1417 |
6311 ZZ | 55 | 2.1654 | 120 | IV.44 | 29 | 1.1417 |
6312 LL | 60 | II.22 | 130 | 5.1181 | 31 | I.05 |
6312 ZZ | 60 | II.22 | 130 | 5.1181 | 31 | I.05 |
6313 LL | 65 | II.91 | 140 | V.18 | 33 | I.92 |
6313 ZZ | 65 | II.91 | 140 | V.18 | 33 | I.92 |
6314 LL | 70 | II.59 | 150 | V.55 | 35 | I.80 |
6314 ZZ | 70 | II.59 | 150 | V.55 | 35 | I.80 |
6315 LL | 75 | II.28 | 160 | VI.92 | 37 | I.67 |
6315 ZZ | 75 | II.28 | 160 | VI.92 | 37 | I.67 |
6316 LL | 80 | 3.1496 | 170 | VI.29 | 39 | I.54 |
6316 ZZ | 80 | 3.1496 | 170 | VI.29 | 39 | I.54 |
6317 LL | 85 | III.65 | 180 | 7.0866 | 41 | I.42 |
6317 ZZ | 85 | III.65 | 180 | 7.0866 | 41 | I.42 |
6318 LL | 90 | III.33 | 190 | VII.03 | 43 | I.29 |
6318 ZZ | 90 | III.33 | 190 | VII.03 | 43 | I.29 |
6319 LL | 95 | III.02 | 200 | VII.40 | 45 | I.17 |
6319 ZZ | 95 | III.02 | 200 | VII.40 | 45 | I.17 |
6320 LL | 100 | III.70 | 215 | VIII.46 | 47 | I.04 |
6320 ZZ | 100 | III.70 | 215 | VIII.46 | 47 | I.04 |
6321 LL | 105 | 4.1339 | 225 | VIII.83 | 49 | I.91 |
6321 ZZ | 105 | 4.1339 | 225 | VIII.83 | 49 | I.91 |
6322 LL | 110 | IV.07 | 240 | IX.88 | 50 | I.85 |
6322 ZZ | 110 | IV.07 | 240 | IX.88 | 50 | I.85 |
63200 ZZ OR LL | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 14.III | 0.5625 |
63201 ZZ OR LL | 12 | 0.4724 | 32 | I.98 | 15.IX | 0.6250 |
63202 ZZ OR LL | 15 | 0.5906 | 35 | I.80 | 15.IX | 0.6250 |
63203 ZZ OR LL | 17 | 0.6693 | 40 | I.48 | 17.V | 0.6875 |
63204 ZZ OR LL | 20 | 0.7874 | 47 | I.04 | 20.VI | 0.8125 |
63205 ZZ OR LL | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 20.VI | 0.8125 |
63206 ZZ OR LL | 30 | 1.1811 | 62 | II.09 | 23.VIII | 0.9375 |
63207 ZZ OR LL | 35 | I.80 | 72 | II.46 | 27.0 | 1.0625 |
63208 ZZ OR LL | 40 | I.48 | 80 | 3.1496 | 30.2 | 1.1875 |
63209 ZZ OR LL | 45 | I.17 | 85 | III.65 | 30.2 | 1.1875 |
63210 ZZ OR LL | 50 | I.85 | 90 | III.33 | 30.2 | 1.1875 |
63304 ZZ OR LL | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 22.II | 0.8750 |
63305 ZZ OR LL | 25 | 0.9843 | 62 | II.09 | 25.IV | 1.0000 |
63306 ZZ OR LL | 30 | 1.1811 | 72 | II.46 | 30.2 | 1.1875 |
63307 ZZ OR LL | 35 | I.80 | 80 | 3.1496 | 34.9 | I.50 |
63308 ZZ OR LL | 40 | I.48 | 90 | III.33 | 36.5 | I.75 |
63309 ZZ OR LL | 45 | I.17 | 100 | III.70 | 39.7 | I.25 |
63310 ZZ OR LL | 50 | I.85 | 110 | IV.07 | 44.5 | I.00 |
63311 ZZ OR LL | 55 | 2.1654 | 120 | IV.44 | 49.2 | I.75 |
63312 ZZ OR LL | 60 | II.22 | 130 | 5.1181 | 54.0 | 2.1250 |
63313 ZZ OR LL | 65 | II.91 | 140 | V.18 | 58.7 | II.25 |
63314 ZZ OR LL | 70 | II.59 | 150 | V.55 | 63.5 | II.00 |
5200 ZZ OR LL | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 14.III | 0.5625 |
5201 ZZ OR LL | 12 | 0.4724 | 32 | I.98 | 15.IX | 0.6250 |
5202 ZZ OR LL | 15 | 0.5906 | 35 | I.80 | 15.IX | 0.6250 |
5203 ZZ OR LL | 17 | 0.6693 | 40 | I.48 | 17.V | 0.6875 |
5204 ZZ OR LL | 20 | 0.7874 | 47 | I.04 | 20.VI | 0.8125 |
5205 ZZ OR LL | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 20.VI | 0.8125 |
5206 ZZ OR LL | 30 | 1.1181 | 62 | II.09 | 23.VIII | 0.9375 |
5207 ZZ OR LL | 35 | I.80 | 72 | II.46 | 27.0 | 1.0625 |
5208 ZZ OR LL | 40 | I.48 | 80 | 3.1496 | 30.2 | 1.1875 |
5209 ZZ OR LL | 45 | I.17 | 85 | III.65 | 30.2 | 1.1875 |
5210 ZZ OR LL | 50 | I.85 | 90 | III.33 | 30.2 | 1.1875 |
5211 ZZ OR LL | 55 | 2.1654 | 100 | III.70 | 33.3 | I.25 |
5212 ZZ OR LL | 60 | II.22 | 110 | IV.07 | 36.5 | I.75 |
5213 ZZ OR LL | 65 | II.91 | 120 | IV.44 | 38.1 | I.00 |
5214 ZZ OR LL | 70 | II.59 | 125 | IV.13 | 39.7 | I.26 |
5215 ZZ OR LL | 75 | II.28 | 130 | 5.1181 | 41.3 | I.50 |
5216 ZZ OR LL | 80 | 3.1496 | 140 | V.18 | 44.4 | I.00 |
5300 ZZ OR LL | 10 | 0.3937 | 36 | I.90 | 19.0 | 0.7500 |
5301 ZZ OR LL | 12 | 0.4724 | 37 | I.67 | 19.0 | 0.7500 |
5302 ZZ OR LL | 15 | 0.5906 | 42 | I.35 | 19.0 | 0.7500 |
5303 ZZ OR LL | 17 | 0.6693 | 47 | I.04 | 22.II | 0.8750 |
5304 ZZ OR LL | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 22.II | 0.8750 |
5305 ZZ OR LL | 25 | 0.9843 | 62 | II.09 | 25.IV | 1.0000 |
5306 ZZ OR LL | 30 | 1.1181 | 72 | II.46 | 30.2 | 1.1875 |
5307 ZZ OR LL | 35 | I.80 | 80 | 3.1496 | 34.9 | I.50 |
5308 ZZ OR LL | 40 | I.48 | 90 | III.33 | 36.5 | I.75 |
5309 ZZ OR LL | 45 | I.17 | 100 | III.70 | 39.7 | I.25 |
5310 ZZ OR LL | 50 | I.85 | 110 | IV.07 | 44.4 | I.00 |
5311 ZZ OR LL | 55 | 2.1654 | 120 | IV.44 | 49.2 | I.75 |
5312 ZZ OR LL | 60 | II.22 | 130 | 5.1181 | 54.0 | 2.1250 |
5313 ZZ OR LL | 65 | II.91 | 140 | V.18 | 58.7 | II.25 |
7204 | 20 | 0.7874 | 47 | I.04 | 14 | 0.5512 |
7205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
7206 | 30 | 1.1811 | 62 | II.09 | 10 | 0.6299 |
7207 | 35 | I.80 | 72 | II.46 | 17 | 0.6693 |
7208 | 40 | I.48 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 |
7209 | 45 | I.17 | 85 | III.65 | 19 | 0.7480 |
7210 | 50 | I.85 | 90 | III.33 | 20 | 0.7874 |
7211 | 55 | 2.1654 | 100 | III.70 | 21 | 0.8268 |
7212 | 60 | II.22 | 110 | IV.07 | 22 | 0.8661 |
7213 | 65 | II.91 | 120 | IV.44 | 23 | 0.9055 |
7214 | 70 | II.59 | 125 | IV.13 | 24 | 0.9449 |
7215 | 75 | II.28 | 130 | 5.1181 | 25 | 0.9843 |
7216 | 80 | 3.1496 | 140 | V.18 | 26 | 1.0236 |
7217 | 85 | III.65 | 150 | V.55 | 28 | 1.1024 |
7218 | 90 | III.33 | 160 | VI.92 | 30 | 1.1811 |
7219 | 95 | III.02 | 170 | VI.29 | 32 | I.98 |
7220 | 100 | III.70 | 180 | 7.0866 | 34 | I.86 |
7222 | 110 | IV.07 | 200 | VII.40 | 38 | I.61 |
7226 | 130 | 5.1181 | 230 | 9.0551 | 40 | I.48 |
7304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
7305 | 25 | 0.9843 | 62 | II.09 | 17 | 0.6693 |
7306 | 30 | 1.1811 | 72 | II.46 | 19 | 0.7480 |
7307 | 35 | I.80 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 |
7308 | 40 | I.48 | 90 | III.33 | 23 | 0.9055 |
7309 | 45 | I.17 | 100 | III.70 | 25 | 0.9843 |
7310 | 50 | I.85 | 110 | IV.07 | 27 | 1.0630 |
7311 | 55 | 2.1654 | 120 | IV.44 | 29 | 1.1417 |
7312 | 60 | II.22 | 130 | 5.1181 | 31 | I.05 |
7313 | 65 | II.91 | 140 | V.18 | 33 | I.92 |
7314 | 70 | II.59 | 150 | V.55 | 35 | I.80 |
7315 | 75 | II.28 | 160 | VI.92 | 37 | I.67 |
7316 | 80 | 3.1496 | 170 | VI.29 | 39 | I.54 |
7317 | 85 | III.65 | 180 | 7.0866 | 41 | I.42 |
7318 | 90 | III.33 | 190 | VII.03 | 43 | I.29 |
7319 | 95 | III.02 | 200 | VII.40 | 45 | I.17 |
7320 | 100 | III.70 | 215 | VIII.46 | 47 | I.04 |
7322 | 110 | IV.07 | 240 | IX.88 | 50 | I.85 |
R2ZZ | III.18 | 0.1250 | IX.53 | 0.3750 | III.97 | 0.1562 |
RA2ZZ | III.18 | 0.1250 | XII.70 | 0.5000 | IV.37 | 0.1719 |
R3 | IV.76 | 0.1875 | XII.70 | 0.5000 | III.97 | 0.1562 |
R3 LL | IV.76 | 0.1875 | XII.70 | 0.5000 | IV.98 | 0.1960 |
R3ZZ | IV.76 | 0.1875 | XII.70 | 0.5000 | IV.98 | 0.1960 |
R4 | VI.35 | 0.2500 | 15.88 | 0.6250 | IV.98 | 0.1960 |
R4 LL | VI.35 | 0.2500 | 15.88 | 0.6250 | IV.98 | 0.1960 |
RA4 | VI.35 | 0.2500 | 19.V | 0.7500 | V.56 | 0.2188 |
RA4 LL | VI.35 | 0.2500 | 19.V | 0.7500 | VII.14 | 0.2812 |
RA4ZZ | VI.35 | 0.2500 | 19.V | 0.7500 | VII.14 | 0.2812 |
R6 | IX.53 | 0.3750 | 22.23 | 0.8750 | V.56 | 0.2188 |
R6 LL | IX.53 | 0.3750 | 22.23 | 0.8750 | VII.14 | 0.2812 |
R6ZZ | IX.53 | 0.3750 | 22.23 | 0.8750 | VII.14 | 0.2812 |
R8 | XII.70 | 0.5000 | 28.58 | 1.1250 | VI.35 | 0.2500 |
R8 LL | XII.70 | 0.5000 | 28.58 | 1.1250 | VII.94 | 0.3125 |
R8ZZ | XII.70 | 0.5000 | 28.58 | 1.1250 | VII.94 | 0.3125 |
R10 | 15.88 | 0.6250 | 34.93 | I.50 | VII.14 | 0.2812 |
R10 LL | 15.88 | 0.6250 | 34.93 | I.50 | VIII.73 | 0.3438 |
R10ZZ | 15.88 | 0.6250 | 34.93 | I.50 | VIII.73 | 0.3438 |
R12 | 19.V | 0.7500 | 41.28 | I.50 | VII.94 | 0.3125 |
R12 LL | 19.V | 0.7500 | 41.28 | I.50 | 11.XI | 0.4375 |
R12ZZ | 19.V | 0.7500 | 41.28 | I.50 | 11.XI | 0.4375 |
R14 | 22.23 | 0.8750 | 47.63 | I.50 | IX.53 | 0.3750 |
R14 LL | 22.23 | 0.8750 | 47.63 | I.50 | XII.70 | 0.5000 |
R14ZZ | 22.23 | 0.8750 | 47.63 | I.50 | XII.70 | 0.5000 |
R16 | 25.40 | 1.0000 | 50.80 | 2.0000 | IX.53 | 0.3750 |
R16 LL | 25.40 | 1.0000 | 50.80 | 2.0000 | XII.70 | 0.5000 |
R16ZZ | 25.40 | 1.0000 | 50.80 | 2.0000 | XII.70 | 0.5000 |
R18 | 28.58 | 1.1250 | 53.98 | 2.1250 | IX.53 | 0.3750 |
R18 LL | 28.58 | 1.1250 | 53.98 | 2.1250 | XII.70 | 0.5000 |
R18ZZ | 28.58 | 1.1250 | 53.98 | II.50 | XII.70 | 0.5000 |
R20 | 31.75 | I.00 | 57.15 | II.00 | IX.53 | 0.3750 |
R20 LL | 31.75 | I.00 | 57.15 | II.00 | XII.70 | 0.5000 |
R20ZZ | 31.75 | I.00 | 57.15 | II.00 | XII.70 | 0.5000 |
608 5/16 ZZ OR LL | VII.94 | 0.3125 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 |
6201 1/2 ZZ OR LL | 12.VII | 0.5000 | 32 | I.98 | 10 | 0.3937 |
6201 13 ZZ OR LL | 13 | 0.5118 | 32 | I.98 | 10 | 0.3937 |
6202 1/2 ZZ OR LL | 12.VII | 0.5000 | 35 | I.80 | 11 | 0.4331 |
6202 5/8 ZZ OR LL | 15.87 | 0.6248 | 35 | I.80 | 11 | 0.4331 |
99502H | 15.88 | 0.6250 | 35 | I.80 | 11 | 0.4331 |
6202 16 ZZ OR LL | 16 | 0.6299 | 35 | I.80 | 11 | 0.4331 |
6203 1/2 ZZ OR LL | 12.VII | 0.5000 | 40 | I.48 | 12 | 0.4724 |
6203 5/8 ZZ OR LL | 15.87 | 0.6248 | 40 | I.48 | 12 | 0.4724 |
6203 16 ZZ OR LL | 16 | 0.6299 | 40 | I.48 | 12 | 0.4724 |
6203 3/4 ZZ OR LL | 19.V | 0.7500 | 40 | I.48 | 12 | 0.4724 |
6204 3/4 ZZ OR LL | 19.V | 0.7500 | 47 | I.04 | 14 | 0.5512 |
6204 4/8 ZZ OR LL | 22.23 | 0.8750 | 47 | I.04 | 14 | 0.5512 |
6205 1 ZZ OR LL | 25.40 | 1.0000 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
87007 | 7 | 0.2756 | 24 | 0.9449 | 0.315 | 0.406 |
87008 | 8 | 0.3150 | 24 | 0.9449 | 0.315 | 0.406 |
87009 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 0.354 | 0.500 |
87011 | 11 | 0.4331 | 32 | I.98 | 0.394 | 0.500 |
87013 | 13 | 0.5118 | 32 | I.98 | 0.394 | 0.500 |
87014 | 14 | 0.5512 | 35 | I.80 | 0.433 | 0.500 |
87016 | 16 | 0.6299 | 35 | I.80 | 0.433 | 0.500 |
87036 | 6 | 0.2362 | 19 | 0.7480 | 0.315 | 0.406 |
87037 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 0.315 | 0.406 |
87038 | 8 | 0.3150 | 22 | 0.8661 | 0.315 | 0.406 |
87039 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 0.315 | 0.406 |
87500 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 0.354 | 0.500 |
87501 | 12 | 0.4724 | 32 | I.98 | 0.394 | 0.500 |
87502 | 15 | 0.5906 | 35 | I.80 | 0.433 | 0.500 |
87503 | 17 | 0.6693 | 40 | I.48 | 0.472 | 0.563 |
87504 | 20 | 0.7874 | 47 | I.04 | 0.551 | 0.625 |
87505 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 0.591 | 0.625 |
87506 | 30 | 1.1811 | 62 | II.09 | 0.630 | 0.787 |
87507 | 35 | I.80 | 72 | II.46 | 0.669 | 0.827 |
87508 | 40 | I.48 | 80 | 3.1497 | 0.827 | 0.945 |
87605 | 25 | 0.9843 | 62 | II.09 | 0.669 | 0.827 |
88008 | 8 | 0.3150 | 24 | 0.9449 | 0.315 | 0.497 |
88011 | 11 | 0.4331 | 32 | I.98 | 0.394 | 0.606 |
88013 | 13 | 0.5118 | 32 | I.98 | 0.394 | 0.606 |
88016 | 16 | 0.6299 | 35 | I.80 | 0.433 | 0.567 |
88037 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 0.315 | 0.497 |
88038 | 8 | 0.3150 | 22 | 0.8661 | 0.315 | 0.497 |
88500 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 0.354 | 0.646 |
88501 | 12 | 0.4724 | 32 | I.98 | 0.394 | 0.606 |
88502 | 15 | 0.5906 | 35 | I.80 | 0.433 | 0.567 |
88503 | 17 | 0.6693 | 40 | I.48 | 0.472 | 0.654 |
88504 | 20 | 0.7874 | 47 | I.04 | 0.551 | 0.699 |
88505 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 0.591 | 0.659 |
88506 | 30 | 1.1811 | 62 | II.09 | 0.630 | 0.945 |
88507 | 35 | I.80 | 72 | II.46 | 0.669 | 0.984 |
88508 | 40 | I.48 | 80 | 3.1496 | 0.827 | 1.063 |
WC87007 | 7 | 0.2756 | 24 | 0.9449 | 0.406 | 0.386 |
WC87008 | 8 | 0.3150 | 24 | 0.9449 | 0.406 | 0.386 |
WC87009 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 0.500 | 0.480 |
WC87011 | 11 | 0.4331 | 32 | I.98 | 0.500 | 0.480 |
WC87013 | 13 | 0.5118 | 32 | I.98 | 0.500 | 0.480 |
WC87014 | 14 | 0.5512 | 35 | I.80 | 0.500 | 0.480 |
WC87016 | 16 | 0.6299 | 35 | I.80 | 0.500 | 0.480 |
WC87026 | 26 | 1.0236 | 52 | 2.0472 | 0.625 | 0.600 |
WC87036 | 6 | 0.2362 | 19 | 0.7480 | 0.406 | 0.386 |
WC87037 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 0.406 | 0.386 |
WC87038 | 8 | 0.3150 | 22 | 0.8661 | 0.406 | 0.386 |
WC87039 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 0.406 | 0.386 |
6010KP | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 0.453 | 0.453 |
6015KP | 15 | 0.5906 | 32 | I.98 | 0.500 | 0.500 |
WC87500 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 0.500 | 0.480 |
WC87501 | 12 | 0.4724 | 32 | I.98 | 0.500 | 0.480 |
WC87502 | 15 | 0.5906 | 35 | I.80 | 1.500 | 0.480 |
WC87503 | 17 | 0.6693 | 40 | I.48 | 0.563 | 0.538 |
WC87504 | 20 | 0.7874 | 47 | I.04 | 0.625 | 0.600 |
WC87505 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 0.625 | 0.600 |
WC87506 | 30 | 1.1811 | 62 | II.09 | 0.787 | 0.748 |
WC87507 | 35 | I.80 | 72 | II.46 | 0.827 | 0.787 |
WC88009 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 0.500 | 0.646 |
WC88011 | 11 | 0.4331 | 32 | I.98 | 0.500 | 0.606 |
WC88013 | 13 | 0.5118 | 32 | I.98 | 0.500 | 0.606 |
