Ložiska-Polička.cz
✉️ [email protected] 📞 603 232 714 💬 SMS 💬 WhatsApp 💬 Viber

🌍 We deliver worldwide

Do you have a question?

Contact us on your favorite messenger:

#81 - special offer

Designation Dimensions Weight Load ratings Limiting speed ratings (r/min)
BBC-R GOST d D B kg Dynamic Static In grease In oil
NUP 201 92201 12 32 10 0,05 * * * *
NUP 202 92202 15 35 11 0,06 15,1 10,4 18000 21000
NUP 203 92203 17 40 12 0,07 16,2 13,1 15000 18000
NUP 204 92204 20 47 14 0,12 18,1 15 14500 17000
NUP 205 92205 25 52 15 0,14 20,7 18,4 12800 15500
NUP 206 92206 30 62 16 0,21 30,1 25,9 10800 12800
NUP 207 92207 35 72 17 0,31 41 36,4 9400 1100
NUP 208 92208 40 80 18 0,39 49,2 44,5 8200 9700
NUP 209 92209 45 85 19 0,46 53,1 50,7 7500 8900
NUP 210 92210 50 90 20 0,52 59,8 61,1 6600 8000
NUP 211 92211 55 100 21 0,69 70,2 71,2 6300 7500
NUP 212 92212 60 110 22 0,86 81,1 81,7 5800 6900
NUP 213 92213 65 120 23 1,13 95,1 98,3 5300 6000
NUP 214 92214 70 125 24 1,2 100 104,8 5200 5900
NUP 215 92215 75 130 25 1,32 114,2 121,1 4700 5800
NUP 216 92216 80 140 26 1,57 124 134 4500 5300
NUP 217 92217 85 150 28 1,9 143,7 157 4200 5000
NUP 218 92218 90 160 30 2,44 169 185,3 4000 4700
NUP 219 92219 95 170 32 2,89 191,7 209,7 3800 4500
NUP 220 92220 100 180 34 3,61 215,3 241,7 3500 4200
NUP 221 92221 105 190 36 4,19 233,7 260 3300 4000
NUP 222 92222 110 200 38 5 267 302,7 3200 3800
NUP 224 92223 120 215 40 6,35 299,7 342,7 3000 3400
NUP 226 92224 130 230 40 7,3 314,7 365,7 2600 3200
NUP 228 92228 140 250 42 9,22 355,7 418 2400 3000
NUP 230 92230 150 270 45 12,2 392,5 510 2200 2600
NUP 232 92232 160 290 48 16,8 497,9 627,1 2100 2500
NUP 234 92234 170 310 52 19,3 584,3 724 1900 2300
NUP 236 92236 180 320 52 20 608,7 770,7 1800 2100
NUP 238 92238 190 340 55 23,8 750 953,3 1700 2000
NUP 240 92240 200 360 58 27,7 808 1040 1600 1900
NUP 244 92244 220 400 65 38,8 956,7 1220 1500 1700
NUP 305 92305 25 62 17 0,24 34,5 27,7 10000 12500
NUP 306 92306 30 72 19 0,36 44,4 38 8700 10800
NUP 307 92307 35 80 21 4,8 55,8 48,7 7900 9400
NUP 308 92308 40 90 23 0,66 68,9 61,1 6900 8400
NUP 309 92309 45 100 25 0,87 85,6 77,6 6300 7500
NUP 310 92310 50 110 27 1,15 100,5 92,5 5600 6700
NUP 311 92311 55 120 29 1,45 125 118 5100 6300
NUP 312 92312 60 130 31 1,85 139,3 133,3 4700 5600
NUP 313 92313 65 140 33 2,25 159,3 154,3 4400 5300
NUP 314 92314 70 150 35 2,75 180,3 180 4100 5000
NUP 315 92315 75 160 37 3,25 212,3 210,7 3800 4600
NUP 316 92316 80 170 39 3,9 227,3 229,7 3500 4200
NUP 317 92317 85 180 41 4,5 255,7 259,3 3300 400
NUP 318 92318 90 190 43 5,4 279,3 289 3200 3800
NUP 319 92319 95 200 45 6,2 301,7 315 3100 3700
NUP 320 92320 100 215 47 7,7 349,3 361,7 2800 3300
NUP 321 92321 105 225 49 8,75 425,3 448 2600 3100
NUP 322 92322 110 240 50 10,5 427 451,3 2500 3000
NUP 324 92324 120 260 55 13 527,7 577,7 2000 2600
NUP 407 92407 35 100 25 1,06 75,1 66,6 6500 8200
NUP 408 92408 40 110 27 1,3 94,9 84,3 5800 7400
NUP 409 92408 45 120 29 1,64 109,5 101,5 5400 6800
NUP 410 92410 50 130 31 2,1 135 123 4700 5600
NUP 411 92411 55 140 33 2,62 140,5 133 4600 5500
NUP 412 92412 60 150 35 3,2 172,3 172,7 4100 4900
NUP 413 92413 65 160 37 3,58 182 183 3900 4600
NUP 414 92414 70 180 42 5,28 233 238,3 3300 4000
NUP 416 92416 80 200 48 7,28 300,5 304 3100 3900
NUP 417 92417 85 210 52 8,68 347,5 366,9 2900 3700
NUP 2203 92503 17 40 16 0,089 25,4 21,8 15000 18000
NUP 2204 92504 20 47 18 0,14 28,9 28,9 13000 16000
NUP 2205 92505 25 52 18 0,16 29,6 29,3 12200 15000
NUP 2206 92506 30 62 20 0,26 45,2 46,1 9700 12000
NUP 2207 92507 35 72 23 0,4 57,4 60,7 8300 10000
NUP 2208 92508 40 80 23 0,49 62,6 65,4 7300 8900
NUP 2209 92509 45 85 23 0,54 69,9 81,1 6900 8300
NUP 2210 92510 50 90 23 0,58 73,9 84,3 6200 7500
NUP 2211 92511 55 100 25 0,78 91,1 109,4 5900 7000
NUP 2212 92512 60 110 28 1,05 117,9 140,6 5300 6400
NUP 2213 92513 65 120 31 1,45 134,3 13 4900 5900
NUP 2214 92514 70 125 31 1,5 154,6 193,1 4600 5600
NUP 2215 92515 75 130 31 1,55 157,8 208,6 4300 5200
NUP 2216 92516 80 140 33 1,95 174,6 228,3 4100 5000
NUP 2217 92517 85 150 36 2,5 220,1 282,6 3700 4500
NUP 2218 92518 90 160 40 3,1 241 314,4 3600 4200
NUP 2219 92519 95 170 43 3,85 277,1 361,8 3300 4100
NUP 2220 92520 100 180 46 4,65 334,3 442,2 3100 3800
NUP 2222 92522 110 200 53 6,96 357,8 480,7 2800 3400
NUP 2224 92524 120 215 58 8,55 425,8 570 2500 3200
NUP 2305 92605 25 62 24 0,34 51,8 51 10000 12000
NUP 2306 92606 30 72 27 0,5 60,2 60,5 8700 10200
NUP 2307 92607 35 80 31 0,7 87,7 92,8 7700 9300
NUP 2308 92608 40 90 33 0,96 102,5 109,7 6600 7900
NUP 2309 92609 45 100 36 1,25 122 132,5 5700 7000
NUP 2310 92610 50 110 40 1,7 147,5 163,5 5200 6300
NUP 2311 92611 55 120 43 2,1 178,1 202,5 5000 6100
NUP 2312 92612 60 130 46 2,7 203,1 236,4 4500 5400
NUP 2313 92613 65 140 48 3,25 240,7 259,3 4200 5100
NUP 2314 92614 70 150 51 3,95 268,3 294,3 3900 4800
NUP 2315 92615 75 160 55 4,85 289,2 342 3700 4400
NUP 2316 92616 80 170 58 5,85 387,6 419,1 3300 4000
NUP 2317 92617 85 180 60 6,6 418,3 4611,7 3000 3800
NUP 2318 92618 90 190 64 7,9 480 533,3 2900 3600
NUP 2319 92619 95 200 67 10,4 508,3 583,3 2700 3300
NUP 2320 92620 100 215 73 12 605,6 721,7 2600 3200
NUP 2322 92622 110 240 80 19 615,3 783,4 2400 2800
NUP 2324 92624 120 260 86 24 814 1014,6 2000 2600
92705 92705 25 55 18 0,21 * * * *
92714 92714 70 150 45 3,20 * * * *
Designation Dimensions Weight Load ratings Limiting speed ratings (r/min)
BBC-R GOST d D B kg Dynamic Static In grease In oil
RNU208 292208 50 80 18 0,28 * * * *
RNU211 292211 66,5 100 21 0,50 * * * *
RNU212 292212 73,5 110 22 0,63 * * * *
RNU213 292213 79,6 120 23 0,75 * * * *
RNU218 292218 107 160 30 1,70 * * * *
RNU305 292305 35 62 17 0,17 * * * *
RNU306 292306 42 72 19 0,25 * * * *
RNU308 292308 53,5 90 23 0,50 * * * *
RNU310 292310 65 110 27 0,88 * * * *
Designation Dimensions Weight Load ratings Limiting speed ratings (r/min)
BBC-R GOST d D B kg Dynamic Static In grease In oil
962715 962715 75 129 30 1,69 * * * *

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.