🌍 We deliver worldwide
Do you have a question?
Contact us on your favorite messenger:
🌍 We deliver worldwide
Do you have a question?
Contact us on your favorite messenger:
Spherical roller bearings | ||||||||||
Designations | old spec. | boundary dimensions | Basic load ratings | Speed rating | Weight | |||||
mm | KN | rpm | kg | |||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | Reference | ||
22205CA | 53505* | 25 | 52 | 18 | 1 | 35.6 | 38 | 7500 | 10000 | 0.184 |
22205CA/W33 | 53505K* | 25 | 52 | 18 | 1 | 35.6 | 38 | 7500 | 10000 | 0.178 |
22205CAK | 153505* | 25 | 52 | 18 | 1 | 35.6 | 38 | 7500 | 10000 | 0.181 |
22206CA | 53506* | 30 | 62 | 20 | 1 | 48.5 | 58 | 6000 | 9000 | 0.295 |
22206CA/W33 | 53506K* | 30 | 62 | 20 | 1 | 48.5 | 58 | 6000 | 9000 | 0.292 |
22206CAK | 153506* | 30 | 62 | 20 | 1 | 48.5 | 58 | 6000 | 9000 | 0.29 |
22206CAK/W33 | 153506K | 30 | 62 | 20 | 1 | 48.5 | 58 | 6000 | 9000 | 0.289 |
22207CA | 53507* | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 68.5 | 82 | 5000 | 8000 | 0.45 |
22207CA/W33 | 53507K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 68.5 | 82 | 5000 | 8000 | 0.448 |
22207CAK | 153507* | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 68.5 | 82 | 5000 | 8000 | 0.448 |
22207CAK/W33 | 153507K* | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 68.5 | 82 | 5000 | 8000 | 0.44 |
22307CA | 53607* | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 93.5 | 118 | 4500 | 6300 | 0.8 |
22208 | 3508* | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 56 | 76.5 | 4500 | 7500 | 0.6 |
22208/W33 | 3508K* | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 56 | 76.5 | 4500 | 7500 | 0.589 |
22208K | 113508 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 56 | 76.5 | 4500 | 7500 | 0.58 |
22208K/W33 | 113508K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 56 | 76.5 | 4500 | 7500 | 0.576 |
22208CA | 53508* | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 71.5 | 93 | 4500 | 7500 | 0.568 |
22208CA/W33 | 53508K* | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 71.5 | 93 | 4500 | 7500 | 0.567 |
22208CAK | 153508 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 71.5 | 93 | 4500 | 7500 | 0.567 |
22308CA | 53608* | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 106 | 136 | 4200 | 5600 | 0.924 |
22308CAK | 153608* | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 106 | 136 | 4200 | 5600 | 0.901 |
22308CAK/W33 | 153608K* | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 106 | 136 | 4200 | 5600 | 0.877 |
22209 | 3509* | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 56.5 | 78.5 | 5300 | 6700 | 0.616 |
22209/W33 | 3509K* | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 56.5 | 78.5 | 5300 | 6700 | 0.583 |
22209K | 113509* | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 56.5 | 78.5 | 5300 | 6700 | 0.582 |
22209K/W33 | 113509K* | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 56.5 | 78.5 | 5300 | 6700 | 0.571 |
22209CA | 53509* | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80.5 | 95 | 5300 | 6700 | 0.629 |
22209CA/W33 | 53509K* | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80.5 | 95 | 5300 | 6700 | 0.628 |
22209CAK | 153509* | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80.5 | 95 | 5300 | 6700 | 0.618 |
22309 | 3609* | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 98.5 | 121 | 3800 | 4800 | 1.36 |
22309/W33 | 3609K* | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 98.5 | 121 | 3800 | 4800 | 1.34 |
22309K | 113609* | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 98.5 | 121 | 3800 | 4800 | 1.32 |
22309K/W33 | 113609K* | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 134 | 121 | 3800 | 4800 | 1.31 |
22309CA | 53609* | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 134 | 179 | 3800 | 4800 | 1.58 |
22309CA/W33 | 53609K* | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 134 | 179 | 3800 | 4800 | 1.58 |
22309CAK | 153609 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 134 | 179 | 3800 | 4800 | 1.55 |
22309CAK/W33 | 153609K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 134 | 179 | 3800 | 4800 | 1.54 |
22210CA | 53510* | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 78.5 | 108 | 5000 | 6300 | 0.692 |
22210CA/W33 | 53510K* | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 78.5 | 108 | 5000 | 6300 | 0.69 |
22210CAK | 153510 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 78.5 | 108 | 5000 | 6300 | 0.69 |
22210CAK/W33 | 153510K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 78.5 | 108 | 5000 | 6300 | 0.678 |
22310 | 3610* | 50 | 110 | 40 | 2 | 122 | 167 | 3400 | 4300 | 1.81 |
22310/W33 | 53610K* | 50 | 110 | 40 | 2 | 122 | 167 | 3400 | 4300 | 1.78 |
22310K | 113610* | 50 | 110 | 40 | 2 | 122 | 167 | 3400 | 4300 | 1.76 |
22310K/W33 | 113610K* | 50 | 110 | 40 | 2 | 122 | 167 | 3400 | 4300 | 1.73 |
22310CA | 53610* | 50 | 110 | 40 | 2 | 162 | 221 | 3400 | 4300 | 1.81 |
452310M2/W502 | 452310M2/W502* | 50 | 110 | 40 | 2 | 159 | 194 | 3000 | 3800 | 1.87 |
22310CA/W33 | 53610K* | 50 | 110 | 40 | 2 | 162 | 221 | 3400 | 4300 | 1.78 |
22310CAK | 153610* | 50 | 110 | 40 | 2 | 162 | 221 | 3400 | 4300 | 1.76 |
22310CAK/W33 | 153610K* | 50 | 110 | 40 | 2 | 162 | 221 | 3400 | 4300 | 1.73 |
22211 | 3511* | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 80 | 114 | 4500 | 5600 | 0.917 |
22211/W33 | 3511K* | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 80 | 114 | 4500 | 5600 | 0.917 |
22211K | 153511 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 80 | 114 | 4500 | 5600 | 0.897 |
22211K/W33 | 153511K* | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 80 | 114 | 4500 | 5600 | 0.895 |
22211CA | 53511* | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 95.5 | 131 | 4500 | 5600 | 0.898 |
22211CA/W33 | 53511K* | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 95.5 | 131 | 4500 | 5600 | 0.896 |
22211CAK | 153511* | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 95.5 | 131 | 4500 | 5600 | 0.88 |
22211CAK/W33 | 153511K* | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 95.5 | 131 | 4500 | 5600 | 0.878 |
22311 | 3611 | 55 | 120 | 43 | 2 | 150 | 196 | 3200 | 4000 | 2.3 |
22311/W33 | 3611K* | 55 | 120 | 43 | 2 | 150 | 196 | 3200 | 4000 | 2.29 |
22311K | 113611* | 55 | 120 | 43 | 2 | 150 | 196 | 3200 | 4000 | 2.25 |
22311K/W33 | 113611K* | 55 | 120 | 43 | 2 | 150 | 196 | 3200 | 4000 | 2.23 |
22311CA | 53611* | 55 | 120 | 43 | 2 | 189 | 260 | 3200 | 4000 | 2.41 |
22311CA/W33 | 53611K* | 55 | 120 | 43 | 2 | 189 | 260 | 3200 | 4000 | 2.39 |
22311CAK | 153611* | 55 | 120 | 43 | 2 | 189 | 260 | 3200 | 4000 | 2.36 |
22311CAK/W33 | 153611K* | 55 | 120 | 43 | 2 | 189 | 260 | 3200 | 4000 | 2.34 |
22212 | 3512* | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 84.5 | 125 | 4000 | 5000 | 1.19 |
22212/W33 | 3512K* | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 84.5 | 125 | 4000 | 5000 | 1.18 |
22212K | 113512* | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 84.5 | 125 | 4000 | 5000 | 1.17 |
22212K/W33 | 113512K* | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 84.5 | 125 | 4000 | 5000 | 1.16 |
22212CA | 53512* | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 1.21 |
22212CA/W33 | 53512K* | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 1.2 |
22212CAK | 153512 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 1.2 |
22212CAK/W33 | 153512K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 1.19 |
22312 | 3612* | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 174 | 228 | 3000 | 3800 | 2.93 |
22312/W33 | 3612K* | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 174 | 228 | 3000 | 3800 | 2.91 |
22312K | 113612* | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 174 | 228 | 3000 | 3800 | 2.86 |
22312K/W33 | 113612K* | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 174 | 228 | 3000 | 3800 | 2.84 |
22312CA | 53612* | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 212 | 310 | 3000 | 3800 | 3 |
452312M2/W502 | 452312M2/W502* | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 205 | 285 | 2700 | 3400 | 2.71 |
22312CA/W33 | 53612K* | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 212 | 310 | 3000 | 3800 | 2.8 |
22312CAK | 153612 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 212 | 310 | 3000 | 3800 | 2.93 |
22312CAK/W33 | 153612K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 212 | 310 | 3000 | 3800 | 2.73 |
21313 | 3313* | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 182 | 228 | 2800 | 3600 | 2.55 |
22213 | 3513* | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 130 | 188 | 3800 | 4800 | 1.6 |
22213/W33 | 3513K* | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 130 | 188 | 3800 | 4800 | 1.58 |
22213K | 113513* | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 130 | 188 | 3800 | 4800 | 1.57 |
22213K/W33 | 113513K* | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 130 | 188 | 3800 | 4800 | 1.55 |
22213CA | 53513* | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 135 | 196 | 3800 | 4800 | 1.63 |
22213CA/W33 | 53513K* | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 135 | 196 | 3800 | 4800 | 1.61 |
22213CAK | 153513* | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 135 | 196 | 3800 | 4800 | 1.6 |
22213CAK/W33 | 153513K* | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 135 | 196 | 3800 | 4800 | 1.58 |
22313 | 3613* | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 189 | 254 | 2600 | 3400 | 3.82 |
22313/W33 | 3613K* | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 189 | 254 | 2600 | 3400 | 3.77 |
22313K | 113613 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 189 | 254 | 2600 | 3400 | 3.69 |
22313K/W33 | 113613K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 189 | 254 | 2600 | 3400 | 3.64 |
22313CA | 53613* | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 243 | 340 | 2600 | 3400 | 3.58 |
452313M2/W502 | 452313M2/W502* | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 242 | 315 | 2600 | 3400 | 3.79 |
22313CA/W33 | 53613K* | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 243 | 340 | 2600 | 3400 | 3.48 |
22313CAK | 153613 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 243 | 340 | 2600 | 3400 | 3.5 |
22313CAK/W33 | 153613K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 243 | 340 | 2600 | 3400 | 3.4 |
21314CA | 53314* | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 214 | 276 | 2600 | 3400 | 3.07 |
22214 | 3514* | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 124 | 190 | 3600 | 4500 | 1.54 |
22214/W33 | 3514K* | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 124 | 190 | 3600 | 4500 | 1.52 |
22214K | 113514 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 124 | 190 | 3600 | 4500 | 1.52 |
22214K/W33 | 113514K | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 124 | 190 | 3600 | 4500 | 1.51 |
22214CA | 53514* | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 153 | 232 | 3600 | 4500 | 1.54 |
22214CA/W33 | 53514K* | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 153 | 232 | 3600 | 4500 | 1.52 |
22214CAK | 153514* | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 153 | 232 | 3600 | 4500 | 1.53 |
22214CAK/W33 | 153514K* | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 153 | 232 | 3600 | 4500 | 1.51 |
22314 | 3614* | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 224 | 299 | 2400 | 3200 | 4.25 |
22314/W33 | 3614K* | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 224 | 299 | 2400 | 3200 | 4.2 |
22314K | 113614 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 224 | 299 | 2400 | 3200 | 4.17 |
22314K/W33 | 113614K | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 224 | 299 | 2400 | 3200 | 4.12 |
22314CA | 53614* | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 300 | 380 | 2400 | 3200 | 4.47 |
22314CA/W33 | 53614K | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 300 | 380 | 2400 | 3200 | 4.37 |
22314CAK | 153614* | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 300 | 380 | 2400 | 3200 | 4.39 |
22314CAK/W33 | 153614K* | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 300 | 380 | 2400 | 3200 | 4.29 |
22215 | 3515* | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 128 | 201 | 3400 | 4300 | 1.73 |
22215/W33 | 3515K* | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 128 | 201 | 3400 | 4300 | 1.72 |
22215K | 113515* | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 128 | 201 | 3400 | 4300 | 1.69 |
22215K/W3 | 113515K* | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 128 | 201 | 3400 | 4300 | 1.68 |
22215CA | 53515* | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 153 | 235 | 3400 | 4300 | 1.8 |
22215CA/W33 | 53515K* | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 153 | 235 | 3400 | 4300 | 1.8 |
22215CAK | 153515* | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 153 | 235 | 3400 | 4300 | 1.77 |
22215CAK/W33 | 153515K* | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 153 | 235 | 3400 | 4300 | 1.76 |
22315 | 3615* | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 250 | 360 | 2200 | 3000 | 5.34 |
22315/W33 | 3615K* | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 250 | 360 | 2200 | 3000 | 5.29 |
22315K | 113615* | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 250 | 360 | 2200 | 3000 | 5.22 |
22315K/W33 | 113615K* | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 250 | 360 | 2200 | 3000 | 5.17 |
22315CA | 53615* | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 325 | 455 | 2200 | 3000 | 5.44 |
22315CA/W33 | 53615K* | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 325 | 455 | 2200 | 3000 | 5.35 |
22315CAK | 15615 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 325 | 455 | 2200 | 3000 | 5.32 |
22315CAK/W33 | 153615K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 325 | 455 | 2200 | 3000 | 5.23 |
24015CA | 4053115* | 75 | 115 | 40 | 1.1 | 165 | 278 | 1850 | 2400 | 1.56 |
24015CA/W33 | 4053115K* | 75 | 115 | 40 | 1.1 | 165 | 278 | 1850 | 2400 | 1.54 |
24015CAK30 | 4453115* | 75 | 115 | 40 | 1.1 | 165 | 278 | 1850 | 2400 | 1.54 |
24015CAK30/W33 | 4453115K* | 75 | 115 | 40 | 1.1 | 165 | 278 | 1850 | 2400 | 1.52 |
22216 | 3516* | 80 | 140 | 33 | 2 | 133 | 210 | 3200 | 4000 | 2.13 |
22216/W33 | 3516K* | 80 | 140 | 33 | 2 | 133 | 210 | 3200 | 4000 | 2.13 |
22216K | 113516* | 80 | 140 | 33 | 2 | 133 | 210 | 3200 | 4000 | 2.11 |
22216K/W33 | 113516K* | 80 | 140 | 33 | 2 | 133 | 210 | 3200 | 4000 | 2.08 |
22216CA | 53516* | 80 | 140 | 33 | 2 | 171 | 264 | 3200 | 4000 | 2.3 |
22216CA/W33 | 53516K* | 80 | 140 | 33 | 2 | 171 | 264 | 3200 | 4000 | 2.28 |
Spherical roller bearings | ||||||||||
Designations | old spec. | boundary dimensions | Basic load ratings | Speed rating | Weight | |||||
mm | KN | rpm | kg | |||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | Reference | ||
23092CA/W33 | 3053192K* | 460 | 680 | 163 | 6 | 3550 | 7650 | 380 | 500 | 210 |
23092CAK | 3153192 | 460 | 680 | 163 | 6 | 3550 | 7650 | 380 | 500 | 218 |
23092CAK/W33 | 3153192K | 460 | 680 | 163 | 6 | 3550 | 7650 | 380 | 500 | 214 |
23192 | 3003792* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 3150 | 8450 | 320 | 400 | 468 |
23192/W33 | 3003792K* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 3150 | 8450 | 320 | 400 | 467 |
23192CA | 3053792* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5000 | 11000 | 320 | 400 | 440 |
23192CA/W33 | 3053792K* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5000 | 11000 | 320 | 400 | 438 |
23192CAK | 3153792* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5000 | 11000 | 320 | 400 | 426 |
23192CAK/W33 | 3153792K* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5000 | 11000 | 320 | 400 | 424 |
23292CA | 3053292 | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7360 | 13700 | 300 | 380 | 695 |
23292CA/W33 | 3053292K | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7360 | 13700 | 300 | 380 | 691 |
23292CAK | 3153292 | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7360 | 13700 | 300 | 380 | 688 |
23292CAK/W33 | 3153292K | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7360 | 13700 | 300 | 380 | 684 |
24092CA | 4053192* | 460 | 680 | 218 | 6 | 4250 | 9700 | 340 | 430 | 280 |
24092CA/W33 | 4053192K* | 460 | 680 | 218 | 6 | 4250 | 9700 | 340 | 430 | 279 |
24092CAK30 | 4453192* | 460 | 680 | 218 | 6 | 4250 | 9700 | 340 | 430 | 273 |
24092CAK30/W33 | 4453192K* | 460 | 680 | 218 | 6 | 4250 | 9700 | 340 | 430 | 274 |
24192CA | 4053792* | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 561 |
24192CA/W33 | 4053792K* | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 560 |
24192CAK30 | 4453792* | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 553 |
24192CAK30/W33 | 4453792K* | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 551 |
24192CAF1/W33 | 4053792KW1* | 480 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 567 |
23096CA | 3053196* | 480 | 700 | 165 | 6 | 3650 | 8100 | 370 | 480 | 220 |
23096CA/W33 | 3053196K* | 480 | 700 | 165 | 6 | 3650 | 8100 | 370 | 480 | 218 |
23096CAK | 3153196 | 480 | 700 | 165 | 6 | 3650 | 8100 | 370 | 480 | 213 |
23096CAK/W33 | 3153196K | 480 | 700 | 165 | 6 | 3650 | 8100 | 370 | 480 | 212 |
23196CA | 3053796* | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 5600 | 12700 | 300 | 380 | 504 |
23196CA/W33 | 3053796K* | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 5600 | 12700 | 300 | 380 | 502 |
23196CAK | 3153796* | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 5600 | 12700 | 300 | 380 | 503 |
23196CAK/W33 | 3153796K | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 5600 | 12700 | 300 | 380 | 487 |
23296CA | 3053296* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 840 |
23296CA/W33 | 3053296K* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 838 |
23296CAK | 3153296* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 837 |
23296CAK/W33 | 3153296K* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 835 |
23296CAKM/W33 | 23296CAKM/W33* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 828 |
23996 | 3003996 | 480 | 650 | 128 | 5 | 2240 | 4730 | 400 | 500 | 162 |
24096CA | 4053196 | 480 | 700 | 218 | 6 | 4490 | 10000 | 340 | 430 | 285 |
24096CA/W33 | 4053196K | 480 | 700 | 218 | 6 | 4490 | 10000 | 340 | 430 | 283 |
24096CAK30 | 4453196 | 480 | 700 | 218 | 6 | 4490 | 10000 | 340 | 430 | 281 |
24096CAK30/W33 | 4453196K | 480 | 700 | 218 | 6 | 4490 | 10000 | 340 | 430 | 279 |
230/500CA | 30531/500* | 500 | 720 | 167 | 6 | 3550 | 8800 | 360 | 480 | 228 |
230/500CA/W33 | 30531/500K* | 500 | 720 | 167 | 6 | 3550 | 8800 | 360 | 480 | 227 |
230/500CAK | 31531/500 | 500 | 720 | 167 | 6 | 3550 | 8800 | 360 | 480 | 221 |
230/500CAK/W33 | 31531/500K | 500 | 720 | 167 | 6 | 3550 | 8800 | 360 | 480 | 220 |
232/500CA | 30532/500* | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 8250 | 17500 | 240 | 320 | 1020 |
232/500CA/W33 | 30532/500K* | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 8250 | 17500 | 240 | 320 | 1020 |
232/500CAK | 31532/500* | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 8250 | 17500 | 240 | 320 | 988 |
232/500CAK/W33 | 31532/500K* | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 8250 | 17500 | 240 | 320 | 986 |
240/500CA/W33 | 40531/500K | 500 | 720 | 218 | 6 | 4600 | 10400 | 320 | 400 | 295 |
240/500CAK30 | 44531/500 | 500 | 720 | 218 | 6 | 4600 | 10400 | 320 | 400 | 290 |
240/500CAK30/W33 | 44531/500K | 500 | 720 | 218 | 6 | 4600 | 10400 | 320 | 400 | 285 |
230/530CA | 30531/530* | 530 | 780 | 185 | 6 | 4100 | 10100 | 340 | 430 | 312 |
230/530CA/W33 | 30531/530K* | 530 | 780 | 185 | 6 | 4100 | 10100 | 340 | 430 | 310 |
230/530CAK | 31531/530* | 530 | 780 | 185 | 6 | 4100 | 10100 | 340 | 430 | 312 |
230/530CAK/W33 | 31531/530K* | 530 | 780 | 185 | 6 | 4100 | 10100 | 340 | 430 | 310 |
232/530CAK30/W33 | * | 530 | 980 | 355 | 9.5 | 9500 | 20300 | 220 | 300 | 1230 |
240/530CA | 40531/530 | 530 | 780 | 250 | 6 | 5640 | 12700 | 280 | 360 | 410 |
240/530CA/W33 | 40531/530K | 530 | 780 | 250 | 6 | 5640 | 12700 | 280 | 360 | 406 |
240/530CAK30 | 44531/530 | 530 | 780 | 250 | 6 | 5640 | 12700 | 280 | 360 | 402 |
240/530CAK30/W33 | 44531/530K | 530 | 780 | 250 | 6 | 5640 | 12700 | 280 | 360 | 398 |
230/560CA | 30531/560* | 560 | 820 | 195 | 6 | 4650 | 11400 | 240 | 410 | 359 |
230/560CA/W33 | 30531/560K* | 560 | 820 | 195 | 6 | 4650 | 11400 | 240 | 410 | 357 |
230/560CAK | 31531/560 | 560 | 820 | 195 | 6 | 4650 | 11400 | 240 | 410 | 348 |
230/560CAK/W33 | 31531/560K | 560 | 820 | 195 | 6 | 4650 | 11400 | 240 | 410 | 346 |
231/560CA/W33 | 30537/560K | 560 | 920 | 280 | 7.5 | 6900 | 15700 | 240 | 320 | 756 |
231/560CAK/W33 | 31537/560K | 560 | 920 | 280 | 7.5 | 6900 | 15700 | 240 | 320 | 745 |
230/600CA | 30531/600* | 600 | 870 | 200 | 6 | 5000 | 12400 | 300 | 380 | 399 |
230/600CA/W33 | 30531/600K* | 600 | 870 | 200 | 6 | 5000 | 12400 | 300 | 380 | 397 |
230/600CAK | 31531/600* | 600 | 870 | 200 | 6 | 5000 | 12400 | 300 | 380 | 387 |
230/600CAK/W33 | 31531/600K* | 600 | 870 | 200 | 6 | 5000 | 12400 | 300 | 380 | 397 |
232/600CA | 30532/600* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1670 |
232/600CA/W33 | 30532/600K* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1670 |
232/600CAK | 31532/600* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1620 |
232/600CAK/W33 | 31532/600K* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1620 |
232/600CAK30/W33 | 232/600CAK30/W33* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1650 |
239/600CA | 30539/600* | 600 | 800 | 150 | 5 | 3500 | 8950 | 320 | 400 | 216 |
239/600CA/W33 | 30539/600K* | 600 | 800 | 150 | 5 | 3500 | 8950 | 320 | 400 | 214 |
239/600CAK | 31539/600* | 600 | 800 | 150 | 5 | 3500 | 8950 | 320 | 400 | 209 |
239/600CAK/W33 | 31539/600K* | 600 | 800 | 150 | 5 | 3500 | 8950 | 320 | 400 | 207 |
241/600CA | 40537/600* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1100 |
241/600CA/W33 | 40537/600K* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1100 |
241/600CAK30 | 44537/600* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1080 |
241/600CAK30/W33 | 44537/600K* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1080 |
241/600CAK30F1 | 44537/600W1* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1070 |
241/600CAK30F1/W33 | 44537/600KW1* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1070 |
241/600CAF1 | 40537/600W1* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1090 |
241/600CAF1/W33 | 40537/600KW1* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1090 |
230/630CA | 30531/630* | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5500 | 13800 | 240 | 380 | 495 |
230/630CA/W33 | 30531/630K* | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5500 | 13800 | 240 | 380 | 493 |
230/630CAK | 31531/630 | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5500 | 13800 | 240 | 380 | 481 |
230/630CAK/W33 | 31531/630K | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5500 | 13800 | 240 | 380 | 480 |
239/630CA | 30539/630* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 278 |
239/630CA/W33 | 30539/630K* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 277 |
239/630CAK | 31539/630* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 269 |
239/630CAK/W33 | 31539/630K* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 268 |
239/630CAKF1 | 31539/630W1* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 267 |
239/630CAKF1/W33 | 31539/630KW1* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 266 |
239/630CAF1 | 30539/630W1* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 276 |
