🌍 We deliver worldwide
Do you have a question?
Contact us on your favorite messenger:
🌍 We deliver worldwide
Do you have a question?
Contact us on your favorite messenger:
Product number | Inner diameter | Outer diameter | Inner ring width | Outer ring width | Basic dynamic load rating | Limiting speed with grease | Limiting speed with oil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3-8M | 3 | 8 | 3.5 | 994 | 24000 | 24000 | 24000 |
F4-9M | 4 | 9 | 4 | 945 | 22000 | 22000 | 22000 |
F4-10M | 4 | 10 | 4 | 925 | 21000 | 21000 | 21000 |
F5-12M | 5 | 12 | 4 | 1060 | 19000 | 19000 | 19000 |
F6-12M | 6 | 12 | 4.5 | 1820 | 18000 | 18000 | 18000 |
F6-14M | 6 | 14 | 5 | 2160 | 16000 | 16000 | 16000 |
F7-13M | 7 | 13 | 4.5 | 1770 | 18000 | 18000 | 18000 |
F7-17M | 7 | 17 | 6 | 3090 | 14000 | 14000 | 14000 |
F8-16M | 8 | 16 | 5 | 3920 | 16000 | 16000 | 16000 |
F8-19M | 8 | 19 | 7 | 3940 | 12000 | 12000 | 12000 |
F9-20M | 9 | 20 | 7 | 3860 | 12000 | 12000 | 12000 |
F10-18M | 10 | 18 | 5.5 | 2470 | 14000 | 14000 | 14000 |
F2-6 | 2 | 6 | 3 | 143 | 143 | 143 | 143 |
F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | 212 | 212 | 212 | 212 |
F4-9 | 4 | 9 | 4 | 220 | 220 | 220 | 220 |
F4-10 | 4 | 10 | 4.5 | 355 | 355 | 355 | 355 |
F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | 341 | 341 | 341 | 341 |
F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 389 | 389 | 389 | 389 |
F7-15 | 7 | 15 | 5 | 793 | 793 | 793 | 793 |
F8-16 | 8 | 16 | 5 | 537 | 537 | 537 | 537 |
F9-17 | 9 | 17 | 5 | 567 | 567 | 567 | 567 |
F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.